相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 最大轉速 | 1200rpm |
|---|---|---|---|
| 最小轉速 | 1.0E-03rpm | 扭矩分辨率 | 5nNm |
| 最大扭矩 | 100mNm | 頻率范圍 | 1.0E-04~100rad/s |
| 馬達軸承 | 空氣軸承 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他流變儀 | 應用領域 | 石油,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 |
產品概況:
賽默飛HAAKE RS 1高級流變儀具備高級流變儀所必須的空氣軸承驅動馬達,可以完成控制應力(CS)模式、控制速率(CR)模式和控制應變(CD)模式的流變實驗。不管是在日常的流變測試,還是嚴格的質量控制,RS1都是一款合適的流變儀。它可以配置液體控溫系統,半導體控溫系統或電加熱控溫系統,加上哈克RheoWin強大的軟件功能,*對絕大多數樣品流變性能測試的要求。*Snapshot技術和 RheoWizard專家測量系統,可以迅速得到未知樣品的信息和選擇合適的測量系統。

賽默飛HAAKE RS 1高級流變儀?主要技術指標:
| 主機性能 | 單位 | RS 1 |
| 小扭矩 | µN.m | 0.1 |
| 大扭矩 | mNm | 100 |
| 扭矩分辨率 | nN.m | 5 |
| 角位移分辨率 | µrad | 0.012 |
| 馬達慣量 | μNms2 | 11 |
| 小轉速 | rpm | 1.0E-03 |
| 大轉速 | rpm | 1200 |
| rpm | - | |
| 小振蕩頻率 | Hz | 1.0E-04 |
| 大振蕩頻率 | Hz | 100 |
| 法向力范圍** | N | - |
| 法向力分辨率 | N | - |
| 控溫范圍*** | ||
| 半導體(Peltier)控溫系統 | ℃ | -40 ~ 180 |
| 電加熱控溫系統 | ℃ | -20 ~ 200 |
| 液體循環器控溫系統 | ℃ | -40 ~ 180 |
* 控溫系統低溫度取決于所用冷卻介質或液體循環器溫度;
可選附件:
| 星形轉子,防打滑系統 |
| SHRP瀝青測試系統 |
產品咨詢